| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 備考/優勝者 |
| 3/30(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 4/13(日) | 月 例 杯 | 8h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 4/23(水) | 卯 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 5/11(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 5/21(水) | 皐 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 6/ 1(日) | マッチプレー選手権予選 | 18h,マッチプレー hc競技 (注) | 決勝6/8入賞者 |
| 6/15(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 6/24(火) | 水 無 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 6/29(日) | キャプテン杯 | 27h,sp,hc競技/hc20まで | 入賞者 |
| 7/13(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 7/24(木) | 文 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 7/27(日) | 理事長杯 | 45h,sp,hc競技/hc20まで (注) | 決勝8/3入賞者 |
| 8/10(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 8/19(火) | 葉 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 9/ 7(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 9/10(水) | 長 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 9/14(日) | クラブ選手権・予選 | 54h,sp,スクラッチ競技(注) | 9/21決勝 入賞者 |
| 10/5(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 10/9(木) | 神 無 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 10/12(日) | シニア選手権初日 | 36h,sp スクラッチ競技 (注) | 2日目10/19入賞者 |
| 10/16(木) | グランドシニア選手権 | 18h,sp スクラッチ・HC併用 | 入賞者 |
| 10/16(木) | レディース選手権 | 18h,sp スクラッチ・HC併用 | 入賞者 |
| 11/ 4(木) | 霜 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 |
| 11/ 9(日) | ラストコール杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 11/16(日) | グランドマンスリー | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 |
| 4月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | |||||
| Bクラス | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 卯月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 5月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | |||||
| Bクラス | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 皐月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| マッチプレー選手権 | 氏名 | ||||
| 共 通 | |||||
| 水無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 6月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | |||||
| Bクラス | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| キャプテン杯 | 氏名 | G | HC/1.5 | NET | |
| 共 通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 文月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 7月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| Bクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 理事長杯 | 氏名 | G | HC/2.5 | NET | |
| HC15まで | |||||
| ベストグロス | |||||
| 葉月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 8月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| Bクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| クラブ選手権 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| HC15まで | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| 9月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | |||||
| Bクラス | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 長月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | |||||
| ベストグロス | 71 | ページトップへ | |||
| シニア選手権 | 氏名 | 初日 | 2日 | 合計 | |
| 55歳以上 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| 神無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 10月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| Bクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| グランドシニア選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ネットの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| レディース選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ネットの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| 霜月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| ラストコール杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| Bクラス | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| グランドマンスリー杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 入賞者 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | ページトップへ | ||||
| 4月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優 勝 | 堀井 克己 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 池田 一郎 | 78 | 9 | 69 | |
| 第3位 | 原 与司人 | 82 | 12 | 70 | |
| Bクラス | 優 勝 | 清水 一幸 | 97 | 26 | 71 |
| 準優勝 | 杉本 輝雄 | 97 | 25 | 72 | |
| 第3位 | 後藤 禮亮 | 96 | 22 | 74 | |
| ベストグロス | 猪股 英人 | 75 | ページトップへ | ||
| 卯月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 原田 二良 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 磯貝 徹也 | 79 | 9 | 70 | |
| 第3位 | 金子 健一 | 88 | 16 | 72 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 74 | ページトップへ | ||
| 5月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 野添 静馬 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 井守 政雄 | 83 | 14 | 69 | |
| 第3位 | 堀井 克己 | 85 | 14 | 71 | |
| Bクラス | 優 勝 | 田切 正彦 | 104 | 32 | 72 |
| 準優勝 | 佐藤 博一 | 95 | 20 | 75 | |
| 第3位 | 斉藤 久夫 | 95 | 19 | 76 | |
| ベストグロス | 猪股 英人 | 77 | ページトップへ | ||
| 皐月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 白石 実 | 89 | 18 | 71 |
| 準優勝 | 古市 衛良 | 81 | 6 | 75 | |
| 第3位 | 阿部 祥一 | 87 | 9 | 76 | |
| ベストグロス | 古市 衛良 | 81 | ページトップへ | ||
| マッチプレー選手権 | 氏名 | ||||
| 共 通 | 優 勝 | 木 嶋 春 人 | 優勝決定戦 木嶋春人 3−2 梅澤清行 3位決定戦 山田悦弘 3−2 杉本講平 |
||
| 準優勝 | 梅 澤 清 行 | ||||
| 第3位 | 山 田 悦 弘 | ||||
| 第4位 | 杉 本 講 平 | ||||
| 水無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 大門 隆 | 78 | 12 | 66 |
| 準優勝 | 若島 利春 | 80 | 10 | 70 | |
| 第3位 | 文原 玄示 | 84 | 13 | 71 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 75 | ページトップへ | ||
| 6月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 道正 誠二 | 71 | 4 | 67 |
| 準優勝 | 梅澤 清行 | 73 | 5 | 68 | |
| 第3位 | 乕井 克成 | 81 | 11 | 70 | |
| Bクラス | 優 勝 | 猪又 和幸 | 91 | 27 | 64 |
| 準優勝 | 池田 一之 | 87 | 20 | 67 | |
| 第3位 | 佐野 忠晴 | 89 | 22 | 67 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 72 | ページトップへ | ||
| キャプテン杯 | 氏名 | G | HC/1.5 | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 松田 宏成 | 114 | 16.5 | 97.5 |
| 準優勝 | 伊井 明 | 125 | 22.5 | 102.5 | |
| 第3位 | 原田 二良 | 126 | 22.5 | 103.5 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 113 | ページトップへ | ||
| 文月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 杉本 講平 | 73 | 3 | 70 |
| 準優勝 | 池田 恒夫 | 80 | 9 | 71 | |
| 第3位 | 岩崎 一 | 81 | 10 | 81 | |
| ベストグロス | 杉本 講平 | 73 | ページトップへ | ||
| 7月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 若島 利春 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 草間 敏雄 | 80 | 8 | 72 | |
| 第3位 | 大本 敏信 | 83 | 11 | 72 | |
| Bクラス | 優 勝 | 倉又 正弘 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 松尾 泰一 | 97 | 27 | 70 | |
| 第3位 | 金子 健一 | 87 | 16 | 71 | |
| ベストグロス | 猪股 英人 | 77 | ページトップへ | ||
| 理事長杯 | 氏名 | G | HC/2.5 | NET | |
| HC15まで | 優 勝 | 若島 利春 | 203 | 25.0 | 178.0 |
| 準優勝 | 磯貝 徹也 | 199 | 20.0 | 179.0 | |
| 第3位 | 中川 透 | 213 | 30 | 183.0 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 191 | |||
| 葉月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 磯貝 徹也 | 72 | 8 | 64 |
| 準優勝 | 大門 隆 | 80 | 10 | 70 | |
| 第3位 | 岩崎 一 | 80 | 10 | 70 | |
| ベストグロス | 磯貝 徹也 | 72 | ページトップへ | ||
| 8月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 猪股 充拡 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 木野本俊一 | 85 | 15 | 70 | |
| 第3位 | 倉本 一志 | 85 | 15 | 70 | |
| Bクラス | 優 勝 | 金子 健一 | 80 | 16 | 64 |
| 準優勝 | 千田 俊夫 | 84 | 19 | 65 | |
| 第3位 | 木嶋 金一 | 94 | 28 | 66 | |
| ベストグロス | 猪股 英人 | 74 | ページトップへ | ||
| クラブ選手権 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| HC15まで | 優 勝 | 山口 昭夫 | 115 | 117 | 232 |
| 準優勝 | 宮崎富士夫 | 117 | 116 | 233 | |
| 第3位 | 道正 誠二 | 115 | 122 | 237 | |
| 9月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 井守 政雄 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 松田 宏成 | 81 | 10 | 71 | |
| 第3位 | 梅澤 清行 | 76 | 4 | 72 | |
| Bクラス | 優 勝 | 後藤 禮亮 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 元野 拡二 | 87 | 16 | 71 | |
| 第3位 | 木嶋 金一 | 95 | 24 | 71 | |
| ベストグロス | 原 征夫 | 76 | ページトップへ | ||
| 長月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 松田 宏成 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 宮崎富士夫 | 71 | 1 | 70 | |
| 第3位 | 磯貝 徹也 | 79 | 6 | 73 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 71 | ページトップへ | ||
| シニア選手権 | 氏名 | 初日 | 2日 | 合計 | |
| 55歳以上 | 優 勝 | 山口 昭夫 | 80 | 75 | 155 |
| 準優勝 | 寶達 治 | 77 | 79 | 156 | |
| 第3位 | 砂原 賢治 | 82 | 79 | 161 | |
| 神無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 猪股 充拡 | 74 | 6 | 68 |
| 準優勝 | 岩崎 一 | 77 | 9 | 68 | |
| 第3位 | 田切 正彦 | 97 | 28 | 69 | |
| ベストグロス | 猪股 充拡 | 74 | ページトップへ | ||
| 10月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 竹島 礼二 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 宮澤 祐一 | 86 | 15 | 71 | |
| 第3位 | 大本 敏信 | 83 | 11 | 72 | |
| Bクラス | 優 勝 | 池田 一之 | 82 | 16 | 66 |
| 準優勝 | 綱島 優 | 99 | 31 | 68 | |
| 第3位 | 田切 正彦 | 95 | 26 | 69 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 75 | ページトップへ | ||
| グランドシニア選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | 猪股 英人 | 82 | ||
| 準優勝 | 荻原 稔 | 84 | |||
| 第3位 | 相沢 展夫 | 86 | |||
| ネットの部 | 優 勝 | 相沢 展夫 | 86 | 14 | 72 |
| 準優勝 | 斉藤 邦也 | 87 | 14 | 73 | |
| 第3位 | 中川 透 | 86 | 12 | 74 | |
| レディース選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | 横澤 峯子 | 88 | ||
| 準優勝 | 大嶋 安子 | 92 | |||
| 第3位 | 丸山美保子 | 96 | |||
| ネットの部 | 優 勝 | 渡邉セツ子 | 102 | 36 | 66 |
| 準優勝 | 横澤 峯子 | 88 | 20 | 68 | |
| 第3位 | 木島 文子 | 101 | 30 | 71 | |
| 霜月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 原田 二良 | 85 | 14 | 71 |
| 準優勝 | 八子 克己 | 81 | 7 | 74 | |
| 第3位 | 寶達 治 | 81 | 6 | 75 | |
| ベストグロス | 寶達 治 | 81 | ページトップへ | ||
| ラストコール杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 松沢 新二 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 森田 英 | 81 | 10 | 71 | |
| 第3位 | 岩崎 一 | 80 | 8 | 72 | |
| Bクラス | 優 勝 | 矢澤 嘉雄 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 田切 正彦 | 94 | 24 | 70 | |
| 第3位 | 遠藤 功 | 88 | 16 | 72 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 75 | ページトップへ | ||
| グランドマンスリー杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 入賞者 | 優 勝 | 木島 文子 | 99 | 30 | 69 |
| 準優勝 | 若島 利春 | 79 | 9 | 70 | |
| 第3位 | 猪又 和幸 | 94 | 23 | 71 | |
| ベストグロス | 宮崎富士夫 | 76 | ページトップへ | ||
《競技会 諸事項》
エントリーは競技日6日前まで受付いたします。
1.Aクラスは HC0〜15 Bクラスは HC16〜36
2.理事長杯・マッチプレーはHC20まで出場可能、但し16〜20の保持者はHC15にて出場
3.マッチプレー選手権予選は第1ラウンドをHC競技、以降マッチプレーとなります
4.クラブ競技は原則的にハーフ休憩は入りません。
5.予選競技の場合、参加者数により、予選通過者を決定する。
6.シニア選手権は2日間競技です。
7.月例杯に限りAクラスはセルフプレー。
8.平日月例は、乗用カート使用
クラブ競技 使用ティー
70才以上 ゴールドティー使用可能
65才以上 ホワイトティー使用可能
女性 レッドティー使用可能
※スタート受付時に裁定委員へ申請

