| JĆś | £Z¼ | £Zū@/\² | õl/DŅ |
| 3/28iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | ~ |
| 4/11iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 4/14i j | K@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 4/18iśj | ĻÆĮĢߌ°Ič \I | 18h,}b`v[@£Z@@ij | 4/25üÜŅ |
| 5/11iĪj | H@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 5/16iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 6/@6iśj | VjAIč ś | 36C@XNb`£Z@ij | 2śŚ6/13üÜŅ |
| 6/17iŲj | @³@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 6/20iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 7/11iśj | Lvet | 27CC£Z/ | üÜŅ |
| 7/14i j | ¶@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 7/18iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 8/@1iśj | ·t | 45CC£Z/20ÜÅ@ij | 8/8üÜŅ |
| 8/17iĪj | t@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 8/22iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 9/@5iśj | NuIč E\I | 54CCXNb`£Zij | 9/12@üÜŅ |
| 9/16iŲj | OhVjAIč | 18C@XNb`Egb¹p | üÜŅ |
| 9/16iŲj | fB[XIč | 18C@XNb`Egb¹p | üÜŅ |
| 9/22i j | ·@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 9/26iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 10/17iśj | @į@t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 10/20i j | _@³@@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 11/@4iŲj | @@t | 18CC£Z/`aNX¬ | üÜŅ |
| 11/@7iśj | XgR[t | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| 11/14iśj | Oh}X[ | 18CC£Z/`aNXŹ | üÜŅ |
| Sįt | ¼ | G | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANX | D@ | į@t | 80 | 8 | 72 |
| D | éL@Oē | 79 | 5 | 74 | |
| ęRŹ | {³@Kr | 77 | 2 | 75 | |
| BNX | D@ | “@z¾ | 89 | 16 | 73 |
| D | ¼ö@ן | 100 | 26 | 74 | |
| ęRŹ | ”Ŗ@\¾ | 101 | 22 | 79 | |
| xXgOX | {³@Kr | 77 | y[WgbvÖ | ||
| Kt | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤Ź | D@ | ¬ģ@q¾ | 93 | 16 | 77 |
| D | öč@@B | 89 | 11 | 78 | |
| ęRŹ | {@u½ | 85 | 3 | 82 | |
| xXgOX | {@u½ | 85 | y[WgbvÖ | ||
| Tįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | āč@@ź | 76 | 7 | 69 |
| D | µąV@xj | 87 | 14 | 73 | |
| ęRŹ | éL@Oē | 79 | 5 | 74 | |
| BNX | D@ | ”Ŗ@\¾ | 97 | 22 | 75 |
| D | “@FI | 94 | 18 | 76 | |
| ęRŹ | šä@\Ŗ | 100 | 24 | 76 | |
| xXgOX | āč@@ź | 76 | y[WgbvÖ | ||
| Ht | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤@Ź | D@ | ¬ģ@q¾ | 85 | 16 | 69 |
| D | āč@@ź | 79 | 7 | 72 | |
| ęRŹ | qģ@bź | 85 | 11 | 74 | |
| xXgOX | {ś±xmv | 78 | @y[WgbvÖ@@@ | ||
| }b`v[Ič | ¼ | @@@@@@ | |||
| ¤@Ź | D@ | ¬ģ@q¾ | |||
| D | µąV@u | ||||
| ęRŹ | {ś±xmv | ||||
| ęSŹ | ---- | ||||
| ³t | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤@Ź | D@ | “@@Ŗv | 73 | 1 | 72 |
| D | ¶“@@ŗ¦ | 85 | 13 | 72 | |
| ęRŹ | “@z¾ | 88 | 16 | 72 | |
| xXgOX | “@@Ŗv | 73 | y[WgbvÖ | ||
| Uįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | Ųģ{rź | 78 | 13 | 65 |
| D | į@t | 77 | 8 | 69 | |
| ęRŹ | qģ@bź | 81 | 11 | 70 | |
| BNX | D@ | HR@Y | 93 | 20 | 73 |
| D | “@FI | 91 | 17 | 74 | |
| ęRŹ | “@z¾ | 92 | 16 | 76 | |
| xXgOX | y[WgbvÖ@ | ||||
| ·¬ĢßĆŻt@27g | ¼ | G | HC/1.5 | NET | |
| ¤@Ź | D@ | Ų@tl | 111 | 4.5 | 106.5 |
| D | “@z¾ | 131 | 24.0 | 107 | |
| ęRŹ | M©@@² | 130 | 22.5 | 107.5 | |
| xXgOX | Ų@tl | 111 | y[WgbvÖ | ||
| ¶t | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤@Ź | D@ | éL@Oē | 73 | 5 | 68 |
| D | ąq@ź | 77 | 9 | 68 | |
| ęRŹ | ¼ąV@hO | 84 | 16 | 68 | |
| xXgOX | éL@Oē | 73 | y[WgbvÖ | ||
| Vįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | å{@qM | 79 | 8 | 71 |
| D | ąq@ź | 81 | 9 | 72 | |
| ęRŹ | āč@@ź | 80 | 7 | 73 | |
| BNX | D@ | “@z¾ | 82 | 16 | 66 |
| D | ”Ŗ@\¾ | 93 | 22 | 71 | |
| ęRŹ | “@FI | 90 | 17 | 73 | |
| xXgOX | {ś±xmv | 76 | y[WgbvÖ | ||
| ·t@45g | ¼ | G | HC/2.5 | NET | |
| gb15ÜÅ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | |||||
| tt | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤Ź | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| Wįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| BNX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| NuIč | ¼ | \I | | v | |
| HC15ÜÅ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| Xįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| BNX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| ·t | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤Ź | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| VjAIč | ¼ | ś | Qś | v | |
| 55ĪČć | D@ | @pć | 77 | 81 | 158 |
| D | B@@” | 81 | 38 | 159 | |
| ęRŹ | “@@Ŗv | 82 | 78 | 160 | |
| _³t | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤Ź | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| POįt | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| BNX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| OhVjAIč | ¼ | G | HC | NET | |
| OXĢ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| lbgĢ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| fB[XIč | ¼ | G | HC | NET | |
| OXĢ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| lbgĢ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| t | ¼ | G | HC | NET | |
| ¤Ź | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| XgR[t | ¼ | G | HC | NET | |
| ANX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| BNX | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
| øŽ×ŻÄŽĻݽذt | ¼ | G | HC | NET | |
| üÜŅ | D@ | ||||
| D | |||||
| ęRŹ | |||||
| xXgOX | y[WgbvÖ | ||||
s£Zļ@t
Gg[Ķ£ZśVśOÜÅót¢½µÜ·B
PD`NXĶ@gbO`PT@aNXĶ@gbPU`RU
QD·tE}b`v[ĶgbQOÜÅoźĀ\AAµPU`QOĢŪŅĶgbPTÉÄoź
RD}b`v[Ič \IĶęPEhšgb£ZAČ~}b`v[ĘČčÜ·
SDNu£ZĶ“„IÉn[txeĶüčܹńB
TD\I£ZĢźAQĮŅÉęčA\IŹßŅšč·éB
UDVjAIč ĶQśŌ£ZÅ·B
VDįtÉĄčANXĶZtv[B
WD½śįĶAępJ[gZtv[
XDVjAIč ĶUOĪAOhVjAIč ĶVOĪ©ēĢGg[ĘČčÜ·B
Nu£Z@gpeB[
VOĖČć@zCgeB[gpĀ\
«@@@@bheB[gpĀ\
¦įA½śį
¦X^[gótÉŁčĻõÖ\æ

