| 開催日 | 競技名 | 競技方法/表彰 | 備考/優勝者 |
| 3/27(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 中止 |
| 4/17(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 4/27(水) | 卯 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 5/ 1(日) | マッチプレー選手権 | 18h,マッチプレー hc競技 (注) | 入賞者 photo |
| 5/11(水) | 皐 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 5/15(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 6/ 9(木) | 水 無 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 6/19(日) | シニア選手権 | 36h,sp スクラッチ競技 (注) | 入賞者 photo |
| 6/26(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 7/10(日) | キャプテン杯 | 27h,sp,hc競技/ | 入賞者 photo |
| 7/12(火) | 文 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 7/17(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 7/31(日) | 理事長杯 | 45h,sp,hc競技/hc20まで (注) | 入賞者 photo |
| 8/11(火) | 葉 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 8/21(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 9/ 4(日) | クラブ選手権 | 54h,sp,スクラッチ競技(注) | 入賞者 photo |
| 9/18(日) | グランドシニア選手権 | 18h,sp スクラッチ・HC併用 | 入賞者 photo |
| 9/18(日) | レディース選手権 | 18h,sp スクラッチ・HC併用 | 中止 |
| 9/21(水) | 長 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 9/25(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 10/ 5(水) | 神 無 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 10/16(日) | 月 例 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 11/ 2(水) | 霜 月 杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス混合 | 入賞者 photo |
| 11/ 6(日) | ラストコール杯 | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
| 11/13(日) | グランドマンスリー | 18h,sp,hc競技/ABクラス別 | 入賞者 photo |
競技スケジュールはこちらからダウンロードを(PDF207kb)
《競技会 諸事項》
エントリーは競技日7日前まで受付いたします。
1.Aクラスは HC0〜15 Bクラスは HC16〜36
2.理事長杯・マッチプレーはHC20まで出場可能、但し16〜20の保持者はHC15にて出場
3.マッチプレー選手権予選は第1ラウンドをHC競技、以降マッチプレーとなります
4.予選競技の場合、参加者数により、予選通過者を決定する。
5.シニア選手権は満60歳、グランドシニア選手権は満70歳からのエントリーとなります。
クラブ競技 使用ティー
70才以上 ホワイトティー使用可能
女性 ゴールドティー使用可能
※月例、平日月例
※スタート受付時に裁定委員へ申請
競技規則はこちらから


| 4月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優 勝 | 梅 澤 清 行 | 76 | 3 | 73 |
| 準優勝 | 道 正 誠 二 | 78 | 3 | 75 | |
| 第3位 | 平 林 正 廣 | 89 | 14 | 75 | |
| Bクラス | 優 勝 | 中 村 孝 | 91 | 19 | 72 |
| 準優勝 | 秋 山 澄 雄 | 97 | 20 | 77 | |
| 第3位 | 杉 本 淳 | 100 | 19 | 81 | |
| ベストグロス | 梅 澤 清 行 | 76 | ページトップへ | ||
| 卯月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 小 野 敏 明 | 87 | 13 | 74 |
| 準優勝 | 平 林 正 廣 | 88 | 14 | 74 | |
| 第3位 | 尾 崎 毅 | 85 | 10 | 75 | |
| ベストグロス | 中 島 英 輔 | 81 | ページトップへ | ||
| 5月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 猪 又 光 明 | 84 | 15 | 69 |
| 準優勝 | 矢 澤 嘉 雄 | 84 | 14 | 70 | |
| 第3位 | 長 山 佳 紀 | 82 | 11 | 71 | |
| Bクラス | 優 勝 | 中 村 孝 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 秋 山 澄 雄 | 96 | 20 | 76 | |
| 第3位 | 杉 本 淳 | 97 | 19 | 78 | |
| ベストグロス | 杉 本 講 平 | 77 | ページトップへ | ||
| 皐月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 大 本 敏 信 | 81 | 7 | 74 |
| 準優勝 | 大 門 隆 | 83 | 7 | 76 | |
| 第3位 | 荻 原 稔 | 80 | 3 | 77 | |
| ベストグロス | 荻 原 稔 | 80 | ページトップへ | ||
| マッチプレー選手権 | 氏名 | ||||
| 共 通 | 優 勝 | 七 澤 武 志 | |||
| 準優勝 | 若 島 利 春 | ||||
| 第3位 | 杉 本 講 平 | ||||
| 第4位 | 宮 ア 富士夫 | ||||
| 水無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 渡 邉 康 治 | 86 | 23 | 63 |
| 準優勝 | 杉 本 淳 | 85 | 19 | 66 | |
| 第3位 | 古 市 衛 良 | 76 | 6 | 70 | |
| ベストグロス | 古 市 衛 良 | 76 | ページトップへ | ||
| 6月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 七 澤 武 志 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 磯 貝 徹 也 | 79 | 4 | 75 | |
| 第3位 | 岩 崎 一 | 80 | 5 | 75 | |
| Bクラス | 優 勝 | 佐 藤 博 一 | 88 | 16 | 72 |
| 準優勝 | 酒 井 圭 八 | 100 | 24 | 76 | |
| 第3位 | 中 村 孝 | 96 | 19 | 77 | |
| ベストグロス | 宮 ア 富士夫 | 78 | ページトップへ | ||
| キャプテン杯 27H | 氏名 | G | HC/1.5 | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 長 山 佳 紀 | 118 | 16.5 | 101.5 |
| 準優勝 | 若 島 利 春 | 113 | 10.5 | 102.5 | |
| 第3位 | 藤 岡 圭 太 | 128 | 25.5 | 102.5 | |
| ベストグロス | 若 島 利 春 | 113 | ページトップへ | ||
| 文月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共 通 | 優 勝 | 金 子 健 一 | 74 | 7 | 67 |
| 準優勝 | 猪 又 和 幸 | 82 | 15 | 67 | |
| 第3位 | 松 澤 栄 三 | 84 | 15 | 69 | |
| ベストグロス | 原 征 夫 | 74 | ページトップへ | ||
| 7月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 川 成 健 一 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 古 市 衛 良 | 78 | 6 | 72 | |
| 第3位 | 野 添 静 馬 | 86 | 14 | 72 | |
| Bクラス | 優 勝 | 中 村 孝 | 89 | 17 | 72 |
| 準優勝 | 酒 井 圭 八 | 97 | 24 | 73 | |
| 第3位 | 杉 本 淳 | 92 | 16 | 76 | |
| ベストグロス | 宮 ア 富士夫 | 74 | ページトップへ | ||
| 理事長杯 45H | 氏名 | G | HC/2.5 | NET | |
| HC15まで | 優 勝 | 若 島 利 春 | 196 | 15.0 | 181.0 |
| 準優勝 | 長 山 佳 紀 | 207 | 25.0 | 182.0 | |
| 第3位 | 伊 井 明 | 208 | 25.0 | 183.0 | |
| ベストグロス | 若 島 利 春 | 196 | |||
| 葉月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 金 子 健 一 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 杉 本 淳 | 89 | 16 | 73 | |
| 第3位 | 佐 藤 博 一 | 90 | 16 | 74 | |
| ベストグロス | 原 征 夫 | 77 | ページトップへ | ||
| 8月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 岩 崎 一 | 70 | 5 | 65 |
| 準優勝 | 七 澤 武 志 | 80 | 13 | 67 | |
| 第3位 | 若 島 利 春 | 74 | 6 | 68 | |
| Bクラス | 優 勝 | 山 岸 正 幸 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 秋 山 澄 雄 | 89 | 20 | 69 | |
| 第3位 | 渡 邉 康 治 | 89 | 19 | 70 | |
| ベストグロス | 岩 崎 一 | 70 | ページトップへ | ||
| クラブ選手権 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| HC15まで | 優 勝 | 梅 澤 清 行 | 114 | 116 | 230 |
| 準優勝 | 原 征 夫 | 112 | 120 | 232 | |
| 第3位 | 若 島 利 春 | 118 | 117 | 235 | |
| 9月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 菅 原 陽 明 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 山 岸 正 幸 | 85 | 15 | 70 | |
| 第3位 | 七 澤 武 志 | 83 | 12 | 71 | |
| Bクラス | 優 勝 | 前 田 敏 昭 | 85 | 19 | 66 |
| 準優勝 | 藤 岡 圭 太 | 84 | 16 | 68 | |
| 第3位 | 清 水 一 幸 | 95 | 23 | 72 | |
| ベストグロス | 梅 澤 清 行 | 77 | ページトップへ | ||
| 長月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 杉 本 講 平 | 75 | 3 | 72 |
| 準優勝 | 金 子 健 一 | 80 | 6 | 74 | |
| 第3位 | 小 野 敏 明 | 85 | 11 | 74 | |
| ベストグロス | 杉 本 講 平 | 75 | ページトップへ | ||
| シニア選手権 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| 55歳以上 優勝者のみ プレーオフ |
優 勝 | 山 口 昭 夫 | 76 | 81 | 157 |
| 準優勝 | 荻 原 稔 | 78 | 79 | 157 | |
| 第3位 | 猪 股 英 人 | 78 | 81 | 159 | |
| 木 嶋 春 人 | 79 | 80 | 159 | ||
| 大 門 隆 | 80 | 79 | 159 | ||
| 神無月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 木野本 俊 一 | 84 | 11 | 73 |
| 準優勝 | 前 田 敏 昭 | 89 | 16 | 73 | |
| 第3位 | 黒 坂 正 昭 | 98 | 23 | 75 | |
| ベストグロス | 宮 ア 富士夫 | 77 | ページトップへ | ||
| 10月月例杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 山 岸 正 幸 | 79 | 15 | 64 |
| 準優勝 | 矢 澤 嘉 雄 | 79 | 12 | 67 | |
| 第3位 | 猪 股 充 拡 | 76 | 5 | 71 | |
| Bクラス | 優 勝 | 黒 坂 正 昭 | 94 | 23 | 71 |
| 準優勝 | 杉 本 淳 | 93 | 16 | 77 | |
| 第3位 | 竹 内 隆 | 97 | 19 | 78 | |
| ベストグロス | 猪 股 充 拡 | 76 | ページトップへ | ||
| グランドシニア選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | 荻 原 稔 | 76 | ||
| 準優勝 | 中 嶋 英 輔 | 81 | |||
| 第3位 | 栗 田 武 | 83 | |||
| ネットの部 | 優 勝 | 荻 原 稔 | 76 | 3 | 73 |
| 準優勝 | 七 澤 誠 一 | 85 | 12 | 73 | |
| 第3位 | 栗 田 武 | 83 | 9 | 74 | |
| レディース選手権 | 氏名 | G | HC | NET | |
| グロスの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ネットの部 | 優 勝 | ||||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| 霜月杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 共通 | 優 勝 | 金 子 健 一 | 80 | 6 | 74 |
| 準優勝 | 佐 藤 博 一 | 90 | 16 | 74 | |
| 第3位 | 木野本 俊 一 | 86 | 11 | 75 | |
| ベストグロス | 中 嶋 英 輔 | 78 | ページトップへ | ||
| ラストコール杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| Aクラス | 優 勝 | 猪 股 充 拡 | 82 | 5 | 77 |
| 準優勝 | 寶 達 治 | 83 | 6 | 77 | |
| 第3位 | 菅 原 友 紀 | 92 | 15 | 77 | |
| Bクラス | 優 勝 | 中止 | |||
| 準優勝 | |||||
| 第3位 | |||||
| ベストグロス | 宮 ア 富士夫 | 77 | ページトップへ | ||
| グランドマンスリー杯 | 氏名 | G | HC | NET | |
| 入賞者 | 優 勝 | 猪 又 光 明 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 栗 田 武 | 80 | 9 | 71 | |
| 第3位 | 平 林 正 廣 | 84 | 13 | 71 | |
| ベストグロス | 原 征 夫 | 76 | ページトップへ | ||